Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Set ferri Golf Uomo Ping G410 dal 5 al sw (7 Pezzi) Graphite Regular
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Zona di flessione più ampia
La faccia più flessibile e mobile amplifica la velocità della palla per una maggiore distanza e un'altezza massima più alta, permettendoti di colpire meno mazze nel green con il controllo e la precisione per mantenere la superficie del putting.
Tecnologia COR-Eye
La nuova generazione della tecnologia COR-Eye potenzia le prestazioni in combinazione con il design della suola a cascata e il profondo sottosquadro della guida superiore.
CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4- iron |
38 7/8"7/8 | 20.5°degrees | 19.0°degrees | 22.0°degrees | 60.5°degrees | 0.27"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 5.0°degrees | D0 |
5-iron | 38 1/4"1/4 | 23.5°degrees | 22.0°degrees | 25.0°degrees | 61.0°degrees | 0.24"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D0 |
6-iron | 37 5/8"5/8 | 26.5°degrees | 25.0°degrees | 28.3°degrees | 61.5°degrees | 0.21"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 7.0°degrees | D0 |
7-iron | 37" | 30.0°degrees | 28.5°degrees | 32.3°degrees | 62.0°degrees | 0.18"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D0 |
8-iron | 36 1/2"1/2 | 34.5°degrees | 32.5°degrees | 37.0°degrees | 62.8°degrees | 0.15"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 9.0°degrees | D0 |
9-iron | 36" | 39.5°degrees | 37.5°degrees | 42.0°degrees | 63.5°degrees | 0.13"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 11.0°degrees | D0.5 |
PW | 35 1/2"1/2 | 44.5°degrees | 42.5°degrees | 47.0°degrees | 64.1°degrees | 0.11"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
UW | 35 1/2"1/2 | 49.5°degrees | 47.5°degrees | 51.8°degrees | 64.1°degrees | 0.11"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
SW | 35 1/4"1/4 | 54.0°degrees | 52.5°degrees | 56.0°degrees | 64.4°degrees | 0.09"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 13.0°degrees | D3 |
LW | 35" | 58.0°degrees | 58.0°degrees | 60.0°degrees | 64.6°degrees | 0.08"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 13.0°degrees | D4 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.