Nuovo prodotto
MARCA | Titleist |
MODELLO | TSi 3 |
LOFT | 9° |
SHAFT | Hzrdus rdx 60gr |
FLESSIBILITA | 6.0 |
SESSO | Uomo |
MANO | Destro |
COLLEZIONE | 2021 |
PREZZO CREVANI |
€ 509.15 |
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Driver Titleist Tsi 3 9° stiff
MARCA | Titleist |
MODELLO | TSi 3 |
LOFT | 9° |
SHAFT | Hzrdus rdx 60gr |
FLESSIBILITA | 6.0 |
SESSO | Uomo |
MANO | Destro |
COLLEZIONE | 2021 |
PREZZO CREVANI |
€ 509.15 |
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
-È iniziato con una sfida dei più grandi giocatori del gioco. Una missione per sollecitare la velocità da ogni dettaglio del giocatore, intrapreso da una collezione di menti R & D con un talento unico.
Il TS Project è una ricerca impareggiabile di velocità in cui ogni micron e milligram importa. Due lettere che segnano la strada verso il futuro della velocità.
Per i giocatori che creano un contatto più coerente e richiedono un controllo più preciso sul posizionamento del CG. Con un nuovo design della pista CG regolabile per prestazioni avanzate con regolazione della velocità.
Lavorare con qualcosa di così resistente come ATI 425 Aerospace Titanium non è facile, motivo per cui nessun altro lo fa. Ma questa lega unica, realizzata da un'unica fonderia a Pittsburgh, è la chiave per creare una faccia del pilota che offre una maggiore velocità della palla in ogni punto di contatto.
Una migliore aerodinamica porta a una maggiore velocità che puoi liberare sul percorso con sicurezza. TSi è sintonizzato per sentirsi veloce nelle tue mani e sembrare quadrato all'indirizzo, con una forma soddisfacente come il suono
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | R2 | 47g | 7.4° | Mid/High |
R | 49g | 7.3° | Mid/High | |
S | 50g | 6.4° | Mid/High | |
X | 54g | 5.5° | Mid/High | |
55 | R2 | 52g | 6.4° | Mid/High |
R | 54g | 5.9° | Mid/High | |
S | 56g | 5.1° | Mid/High | |
X | 58g | 4.4° | Mid/High |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
R | 57g | 5.4° | Mid | |
S | 58g | 4.9° | Mid | |
X | 62g | 4.6° | Mid | |
65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
S | 67g | 3.9° | Mid | |
X | 68g | 3.4° | Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60g | 5.2° | Low/Mid |
6.0 | 62g | 4.1° | Low/Mid | |
6.5 | 64g | 3.8° | Low/Mid | |
70 | 5.5 | 68g | 4.8° | Low/Mid |
6.0 | 70g | 4.0° | Low/Mid | |
6.5 | 74g | 3.8° | Low/Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 66g | 3.5° | Low |
X | 69g | 3.4° | Low | |
75 | S | 75g | 3.1° | Low |
X | 77g | 3.0° | Low |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 55g | 4.7° | Mid/High |
S | 57g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 65g | 3.3° | Mid |
X | 67g | 3.3° | Mid | |
7 | S | 73g | 3.2° | Mid |
X | 75g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 83g | 3.0° | Low/Mid |
X | 85g | 2.90° | Low/Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 54g | 4.5° | Mid/High |
S | 56g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 63g | 3.2° | Mid |
X | 65g | 3.2° | Mid | |
7 | S | 72g | 3.1° | Mid |
X | 74g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 82g | 2.9° | Mid |
X | 85g | 2.9° | Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 54g | 4.2° | Mid/High |
S | 56g | 4.2° | Mid/High | |
6 | S | 64g | 3.2° | Mid |
X | 65g | 3.2° | Mid | |
7 | S | 73g | 3.0° | Low/Mid |
X | 75g | 3.0° | Low/Mid | |
8 | S | 83g | 2.8° | Low/Mid |
X | 83g | 2.8° | Low/Mid |
Core | Weight |
---|---|
.580 | 52g |
.600 | 50g |
U.580 | 44g |
U.600 | 40g |
Core | Weight |
---|---|
.580 | 52g |
.600 | 50g |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.