Online tutto per il golf da Crevanigolf.it
Online tutto per il golf da Crevanigolf.it
MARCA | Callaway |
MODELLO | Epic Flash sub zero |
LOFT | 13,5° |
SHAFT | Tensei Blue 75gr |
FLESSIBILITA | stiff |
SESSO | Uomo |
MANO | Destro |
COLLEZIONE | 2019 |
PREZZO CREVANI | € 289,00 |
Nuova tecnologia Flash Face per una velocità della palla senza precedenti.
Gli ingegneri Callaway hanno applicato gli insegnamenti dell'Intelligenza Artificiale per creare un nuovo design del viso in legno per fairway che promuova una maggiore velocità della palla per distanze maggiori.
Forgiato Carpenter Steel Face Cup per velocità veloce.
La costruzione in acciaio forgiato 455 Carpenter si combina con la tecnologia Face Cup per offrire velocità di palla veloce sulla faccia per distanze su colpi centrali e fuori centro.
Tecnologia jailbreak per velocità della palla veloce.
La nostra innovativa tecnologia Jailbreak incorpora due barre interne che irrigidiscono il corpo, mettendo più carico d'impatto sul viso per una velocità della palla veloce.
Ponderazione suola regolabile per controllare lancio, rotazione e traiettoria.
Commutare le posizioni del peso (14g e 2g) tra anteriore e posteriore per regolare lancio, rotazione e traiettoria.
Nuovo OptiFit Hosel per Easy Launch e Optimal Flight.
Callaway ha progettato un sistema di hosel completamente nuovo che è più corto e più leggero; il peso risparmiato viene utilizzato per riposizionare il CG per un lancio facile e un volo alto e lungo
Name | Loft | Loft Range | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3+W | 13.5° | 12.5° - 15.5° | RH / LH | 43.00" | 55.00° (Adjustable) | 169 | D3 |
3W | 15° | 14° - 17° | RH / LH | 43.00" | 55.00° (Adjustable) | 169 | D3 |
5W | 18° | 17° - 20° | RH Only | 42.50" | 55.50° (Adjustable) | 156 | D3 |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | Light | 46 | high | low |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | Regular | 65 | mid | low-mid |
True Temper | Stiff | 66 | mid | mid |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Regular | 65 | low-mid | mid |
Mitsubishi | Stiff | 67 | low-mid | mid |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Regular | 74 | low-mid | mid |
Mitsubishi | Stiff | 77 | low-mid | mid |
Mitsubishi | X-Stiff | 78 | low-mid | mid |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | Stiff | 67 | low | high |
True Temper | X-Stiff | 70 | low | high |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | X-Stiff | 82 | low | high |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.