Online tutto per il golf da Crevanigolf.it
Online tutto per il golf da Crevanigolf.it
MARCA | Titleist |
MODELLO | T200 |
COMPOSIZIONE SET | 5-6-7-8-9-P-Gw |
SHAFT | Acciaio AMT Black |
FLESSIBILITA | regular |
SESSO | Uomo |
MANO | Destro |
COLLEZIONE | 2021/2022 |
PREZZO CREVANI | € 1253,70 |
Aspetto e sensazioni dei giocatori
L'evoluzione del T200 rappresenta il più grande cambiamento all'interno della serie T con una forma più elegante, una lunghezza della lama più corta e una linea superiore sottile. Presentano lo stesso offset minimo di T100 e T100•S per consentire una miscelazione perfetta dei set. Anche la piastra muscolare progettata migliora l'acustica per un suono e una sensazione più nitidi e soddisfacenti. T200 Ponderazione in tungsteno
Migliore tungsteno per una migliore progressione
Utilizzando pesi in tungsteno D18 più densi e un processo di brasatura di 2000ºF utilizzato nella costruzione aerospaziale, i nostri ingegneri sono stati in grado di spostare il baricentro in modo più preciso per il massimo beneficio in ogni club, dai ferri lunghi a lancio rapido e alto ai ferri da punteggio precisi e tolleranti
Piastra posteriore in polimero ingegnerizzato
T200 Sintonizzati per esibirsi Anche l'Engineered Muscle Plate che sigilla il T200 è progettato per fornire prestazioni superiori. La composizione e la struttura specifiche della piastra aiutano a sintonizzare l'acustica e le vibrazioni per produrre un suono e una sensazione più soddisfacenti all'impatto, consentendo anche di spostare il peso per un CG preciso
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | W2 | W3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T100 | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | -- | -- |
T100•S | 19° | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 44° | 48° | -- | -- |
T200 | -- | 22° | 25° | 28° | 31° | 35° | 39° | 43° | 48° | -- | -- |
T300 | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 48° | 53° | -- |
T400 | -- | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 49° | 55° |
Lie | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Length | 39.00" | 38.50" | 38.00" | 37.50" | 37.00" | 36.50" | 36.00" | 35.75" | 35.50" | 35.50" | 35.25" |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.