- Nuovo
Online tutto per il golf da Crevanigolf.it
Online tutto per il golf da Crevanigolf.it
MARCA | Titleist |
MODELLO | TSR 2 |
LOFT | 9° |
SHAFT | Hzrdus |
FLESSIBILITA | Regular |
SESSO | Uomo |
MANO | Destro |
COLLEZIONE | 2023 |
PREZZO CREVANI |
€ 619,00 |
Il driver Titleist TSR2 è stato ridotto e potenziato. Per i giocatori che entrano in contatto sull'intera superficie della faccia, combina il nostro spostamento CG più significativo con una nuova faccia VFT Multi-Plateau per aumentare la velocità sulla faccia. Il tutto in una forma più pulita e raffinata che ispira la totale sicurezza del giocatore.
Benefits
Features
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | 5.0 | 51g | 5.9° | Mid-High |
5.5 | 52g | 5.2° | Mid-High | |
6.0 | 52g | 4.8° | Mid-High | |
60 | 5.0 | 58g | 4.9° | Mid-High |
5.5 | 58g | 4.7° | Mid-High | |
6.0 | 59g | 4.4° | Mid-High |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 SFW | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
R | 57g | 5.4° | Mid | |
S | 58g | 4.9° | Mid | |
X | 62g | 4.6° | Mid | |
65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
S | 67g | 3.9° | Mid | |
X | 68g | 3.4° | Mid | |
TX | 69g | 3.6° | Mid | |
75 | R | 74g | 4.1° | Mid |
S | 77g | 3.9° | Mid | |
X | 78g | 3.4° | Mid | |
TX | 79g | 3.2° | Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60g | 4.0° | Low-Mid |
6.0 | 60g | 3.5° | Low-Mid | |
6.5 | 60g | 3.3° | Low-Mid | |
TX | 65g | 2.5° | Low-Mid | |
70 | 5.5 | 67g | 3.8° | Low-Mid |
6.0 | 68g | 3.3° | Low-Mid | |
6.5 | 70g | 3.1° | Low-Mid | |
TX | 75g | 2.3° | Low-Mid | |
80 | 6.0 | 80g | 2.9° | Low-Mid |
6.5 | 82g | 2.4° | Low-Mid | |
TX | 82g | 2.1° | Low-Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 67g | 3.6° | Low |
X | 68g | 3.5° | Low | |
TX | 69g | 3.5° | Low | |
75 | S | 76g | 3.6° | Low |
X | 78g | 3.5° | Low | |
TX | 79g | 3.0° | Low | |
85 | S | 89g | 3.2° | Low |
X | 90g | 3.2° | Low | |
TX | 90g | 2.8° | Low |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R | 56g | 4.4° | Mid/High |
S | 57g | 4.4° | Mid/High | |
X | 59g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 65g | 3.2° | Mid |
X | 66g | 3.2° | Mid | |
7 | S | 74g | 3.0° | Low/Mid |
X | 75g | 3.0° | Low/Mid | |
8 | S | 82g | 2.8° | Low/Mid |
X | 83g | 2.8° | Low/Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 55g | 4.7° | Mid/High |
S | 57g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 65g | 3.3° | Mid |
X | 67g | 3.3° | Mid | |
7 | S | 73g | 3.2° | Mid |
X | 75g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 83g | 3.0° | Low/Mid |
X | 85g | 2.9° | Low/Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 54g | 4.5° | Mid/High |
S | 56g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 63g | 3.2° | Mid |
X | 65g | 3.1° | Mid | |
7 | S | 72g | 3.1° | Mid |
X | 74g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 82g | 2.9° | Mid |
X | 85g | 2.9° | Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
40 | 4.0 | 47g | 6.5° | Mid-High |
Core | Weight |
---|---|
.560 | 55g |
.580 | 52g |
.600 | 50g |
U.580 | 44g |
U.600 | 40g |
Core | Weight |
---|---|
.580 | 52g |
.600 | 50g |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.